
| MODEL | SIZE | 5X-WATT | LUMEN | ES & T24 | 5X-CCT | |
| MS4DLP16A-CCT | 4-IN | 6W | 600 lm | Yes | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K | |
| 9W | 900 lm | Yes | ||||
| 12W | 1,200 lm | Yes | ||||
| 14W | 1,400 lm | Yes | ||||
| 16W | 1,600 lm | Yes | ||||
| MODEL | SIZE | 5X-WATT | LUMEN | ES & T24 | 5X-CCT | |
| MS6DLP33A-CCT | 6-IN | 12W | 1,200 lm | Yes | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K | |
| 16W | 1,600 lm | Yes | ||||
| 20W | 2,000 lm | Yes | ||||
| 26W | 2,600 lm | Yes | ||||
| 33W | 3,300 lm | Yes | ||||
| MODEL | SIZE | 5X-WATT | LUMEN | ES & T24 | 5X-CCT | |
| MS8DLP35A-CCT | 8-IN | 16W | 1,600 lm | Yes | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K | |
| 22W | 2,200 lm | Yes | ||||
| 26W | 2,600 lm | Yes | ||||
| 30W | 3,000 lm | Yes | ||||
| 35W | 3,500 lm | Yes | ||||
| MODEL | SIZE | 5X-WATT | LUMEN | ES & T24 | 5X-CCT | |
| MS10DLP40A-CCT | 10-IN | 18W | 1,800 lm | Yes | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K | |
| 23W | 2,300 lm | Yes | ||||
| 28W | 2,800 lm | Yes | ||||
| 35W | 3,500 lm | Yes | ||||
| 40W | 4,000 lm | Yes | ||||
| * For both new construction and retrofit applications; | ||
| * Deep recessed lens to minumize ambient glare; | ||
| * Quick install spring bars and 1.5 foot whip ready; | ||
| * Wet location rated; | ||
| * Environment friendly without mercury. |